Lucky En Çok Kazananlar


Lucky Rewards

1. Katılımcı Kaydı ve Bilet Dağıtımı:

  • Lucky Rewards etkinliğimize katılmak isteyen kullanıcılar, sanal biletlerini oyun içeriği karşılığı alırlar ve adları katılımcı listesine eklenmeye hak kazanır.
  • Eğer bir kullanıcı birden fazla bilet alırsa, her bir bilet sayısı kadar katılımcı listesine eklenir.
    Bu sayede birden fazla bilet alan kullanıcılar daha yüksek oranda kazanma şansına sahip olur.

2. Ödüllerin Hazırlanması:

  • Rise Online World Lucky Rewards etkinliği için verilecek ödülleri önceden belirler ve etkinliği yayına alır.
    Etkinlik katılım süresi dolduğunda veya maksimum katılımcı sayısına ulaştığında etkinliğe yeni katılım durdurulur ve ödüller sırasıyla katılımcılara adil bir şekilde belirtilen algoritmayı kullanarak dağıtılmaya başlar.

3. Katılımcı Listesinin Oluşturulması:

  • Katılımcıların oyuncu bilgileri, bilet sayılarına göre bir listeye eklenir, birden fazla bilet alan oyuncular almış olduğu bilet sayısı kadar eklenmektedir.
    Böylelikle birden fazla bilet alan kullanıcıların etkinlikte kazanma şansı daha yüksek olur.

4. Ödüllerin Dağıtılması:

  • Her ödül için sırayla aşağıdaki adımlar uygulanır:
    a. Katılımcı listesi sanal olarak karıştırılır, böylece kazananlar tamamen rastgele seçilir.
    b. Bir şanslı kişi sanal olarak rastgele seçilir ve bu kişiye ödülü verilir. Bu, adil bir çekilişi temsil eder ve her katılımcının aldığı bilet sayısına göre şansa sahip olduğu anlamına gelir.
    c. Ödül kazanan oyuncu bilgileri ve kazandığı ödül Rise Online World sistemi tarafından kayıt altına alınır.
    d. Belirlenen ödül sayısı kadar dağıtım için yukarıda belirtilen tüm adımlar tekrar uygulanır.

5. Etkinliğin Sonlandırılması:

  • Tüm ödüller dağıtıldığında veya etkinlik tamamlandığında, Lucky Rewards etkinliği sona erer.
  • Kazananlar listesi ve ödül dağıtımı, Rise Online World tarafından kayıt altına alınır.
  • Sizler için bu sayfada Lucky Rewards etkinliğinden kazanma oranı en yüksek oyuncularımızı listeledik.

Rise Online World, katılımcılarının adil bir şekilde ödüller kazanmalarını ve etkinlikleri keyifli bir şekilde deneyimlemelerini sağlamak için bu profesyonel ve şeffaf algoritmayı kullanmaktadır. Hepinize iyi şanslar!

Oyuncu Toplam Bilet Kazanan Bilet Sayısı Kazanma Oranı (%)
LyRica007 610 52 %9
FTW_xKostchtchie 800 62 %8
K4U 666 53 %8
GACI 756 63 %8
VincenT_OuixD 635 53 %8
PaluZe 677 51 %8
DrunkPanda 742 57 %8
ELderDeLacour 901 60 %7
VincenT_Pandora 1179 77 %7
vVAVv 1125 74 %7
OgiBoi 937 66 %7
Heather 721 54 %7
__GooDDmG__ 1053 77 %7
_C_E_L_L_A_T_ 965 67 %7
__ZehiR__ 1168 84 %7
BeLieve 1010 69 %7
IIIByToxiCIII 1019 67 %7
Nurseh 959 63 %7
miniSEGI 1013 67 %7
Nascosto 735 50 %7
GOTETIKANANPAMUK 1318 87 %7
0LDB0Y 894 60 %7
DontHitMe1MoreTime 780 54 %7
XXGladrielXX 746 52 %7
AwkwardThieF 991 74 %7
__WaRSaNGeL__ 1292 84 %7
VoltreMzz 760 55 %7
ShoopaR 882 59 %7
Grease 1216 73 %6
POSEDION 1717 104 %6
OBAN 854 52 %6
DracHeNNNNN 884 51 %6
TheArcherKing 951 57 %6
AtomicBlonde 1337 80 %6
ROYALxLadyKuku 1167 71 %6
MyMelindaLima 1266 77 %6
Carnage_ 1253 79 %6
VincenT_sSuret 1171 68 %6
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 1155 75 %6
4HumanisTT 948 60 %6
KANUNI 1231 75 %6
_Monita_ 1418 89 %6
CaraDelevigne 1002 57 %6
Shaynnzzz 1299 81 %6
DuoRoq 1255 79 %6
3Parliament4 1339 86 %6
impulse 1135 70 %6
BuMageTankGibi 1002 64 %6
istisna 1327 84 %6
TH3F4N 889 50 %6
xTomBRaideRx 983 55 %6
Sukru 1997 112 %6
lDAYI44 1084 70 %6
ZentuxNaira 816 53 %6
Wednesdayy 978 58 %6
Riqe1Kahuna 887 55 %6
xKRAUZERRRRRRRRRR 922 57 %6
AloMafia 1249 76 %6
_SmokeR_ 807 51 %6
WOG_WhisKey 1177 70 %6
Venoxis 2023 94 %5
OGEDAYI 1011 52 %5
CikiManki 1043 52 %5
4Ancalagon 1012 51 %5
Gronduil 1637 85 %5
vtde 2225 114 %5
_SUPRAAAAA_ 1123 54 %5
Kayalar 1604 78 %5
GoodFather 1313 65 %5
ChutLuckTTV 1409 73 %5
Minikjoe 1276 70 %5
GraveStone 1432 76 %5
__xxSATIRCIxx__ 1313 67 %5
Cxx 2248 111 %5
Impablosi 1003 50 %5
ormancl 1471 77 %5
_FaTaL_ 1263 57 %5
PadagHan 1202 56 %5
XxSaWxX 1378 70 %5
SEBBOY 1572 80 %5
GIBI 1157 58 %5
1_lucky 1384 70 %5
RCA 1350 63 %5
C_X 1111 53 %5
1_Cx 1081 50 %5
RcAA 1373 63 %5
YA_HAKKK 1260 58 %5
R_N_G 1032 51 %5
R__N__G 1075 51 %5
KoalaJam 1448 59 %4
Lionas 1234 55 %4
Dr_Jackson 1512 63 %4
xMia 1298 54 %4
LonexTW 1197 52 %4
JusT_FuCKeR_FuKaRa 1808 74 %4
KeSKiNSoN 2324 82 %4
L_A_D 1163 51 %4
TheExtasy 1774 72 %4
4LexyTW 2067 71 %3
SmiteWesson 1496 50 %3
E-Bülten kaydı oluşturun

Yeniliklerden haberdar olmak ister misiniz?

icon-phone icon-mail icon-play-button icon-stop-button icon-check-circle-fill icon-insert-images icon-videos icon-sound icon-faq icon-chat icon-ticket icon-question icon-arrow
×